编程语言排行榜
基于 TIOBE Index 的月度榜单,反映编程语言在搜索引擎、教程与工程实践中的活跃程度。 数据更新于 2026/7/1
| 排名 | 语言 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | Python | 18.96% |
| 2 | C | 10.77% |
| 3 | C++ | 8.03% |
| 4 | Java | 7.90% |
| 5 | C# | 4.85% |
| 6 | JavaScript | 3.04% |
| 7 | Visual Basic | 2.80% |
| 8 | SQL | 1.77% |
| 9 | R | 1.69% |
| 10 | Delphi/Object Pascal | 1.54% |
| 11 | Scratch | 1.46% |
| 12 | Rust | 1.26% |
| 13 | Go | 1.20% |
| 14 | PHP | 1.17% |
| 15 | Swift | 1.00% |
| 16 | Ada | 0.97% |
| 17 | Fortran | 0.95% |
| 18 | Perl | 0.92% |
| 19 | Assembly language | 0.87% |
| 20 | MATLAB | 0.85% |
| 21 | Classic Visual Basic | 0.80% |
| 22 | Objective-C | 0.77% |
| 23 | Kotlin | 0.71% |
| 24 | COBOL | 0.71% |
| 25 | SAS | 0.66% |
| 26 | Julia | 0.57% |
| 27 | PL/SQL | 0.57% |
| 28 | Dart | 0.53% |
| 29 | GML | 0.53% |
| 30 | Prolog | 0.53% |
| 31 | Lua | 0.53% |
| 32 | LabVIEW | 0.53% |
| 33 | Ruby | 0.52% |
| 34 | ML | 0.50% |
| 35 | Lisp | 0.47% |
| 36 | Zig | 0.43% |
| 37 | TypeScript | 0.43% |
| 38 | VBScript | 0.40% |
| 39 | ABAP | 0.39% |
| 40 | Ladder Logic | 0.33% |
| 41 | X++ | 0.33% |
| 42 | D | 0.32% |
| 43 | OCaml | 0.29% |
| 44 | Erlang | 0.29% |
| 45 | PowerShell | 0.29% |
| 46 | CFML | 0.28% |
| 47 | Transact-SQL | 0.27% |
| 48 | Scala | 0.27% |
| 49 | Haskell | 0.27% |
| 50 | Caml | 0.25% |

Python
C
Java
JavaScript
Visual Basic
SQL
R
Delphi/Object Pascal
Scratch
Rust
Go
PHP
Swift
Ada
Fortran
Perl
Assembly language
MATLAB